الطلاب والطالبات الأوائل على الدفعات المتخرجة في كلية العلوم الإدارية والمالية
التخصص : محاسبة
| الدفعة | عام التخرج | م | الاسم | المعدل العام% | التقدير | الملاحظات |
| الأولى | 2013-2012 | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ـــــ | ـــــــ |
| الثانية | 2014-2013 | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ـــــ | ـــــــ |
| الثالثة | 2015-2014 | 1 | ماجد أحمد علي باجندوح | 91.57 | ممتاز | الأول على الدفعة |
| الرابعة | 2016-2015 | 1 | مصطفى احمد سعيد هبير | 95.65 | ممتاز | الأول على الدفعة |
| 2 | عماد سالم رمضان بن جميع | 90.66 | ممتاز | |||
| 3 | عبدالقادر صالح احمد باضاوي | 90.51 | ممتاز | |||
| 4 | عوض صالح عوض اليهري | 89.41 | جيد جداً | |||
| الخامسة | 2017-2016 | 1 | احمد عوض عمر العكبري | 94.15 | ممتاز | الأول على الدفعة |
| 2 | حسام أحمد صالح الهزيلي | 93.34 | ممتاز | |||
| 3 | محمد سالم محمد باوزير | 92.38 | ممتاز | |||
| السادسة | 2018-2017 | 1 | سعيد سالم هيثم بامرضاح | 91.75 | ممتاز | الأول على الدفعة |
| 2 | عبدالله جهاد عبدالله باوزير | 90.81 | ممتاز | |||
| السابعة | 2019-2018 | 1 | أنوار أحمد عمر باحشوان | 95.25 | ممتاز | الأول على الدفعة |
| 2 | عمر أحمد عمر باحشوان | 86.81 | جيد جداً | |||
| 3 | وليد أحمد عمر بارزين | 85.51 | جيد جداً |
التخصص : إدارة الأعمال
| الدفعة | عام التخرج | م | الاسم | المعدل العام% | التقدير | الملاحظات |
| الأولى | 2019-2018 | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ |

