أوائل الطلاب الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 ـ 2024م
كلية الهندسة وتقنية المعلومات قسم تكنولوجيا المعلومات
تخصص تكنولوجيا المعلومات
| المستوى الأول | |||||
| م | الاسم | معدل الفصل الأول % | التقدير | الترتيب | الملاحظات |
| 1 | مريم عمر سعيد الصويل | 98.56 | ممتاز | الأول | |
| 2 | وسيلة خالد عبدالله بامعروف | 97 | ممتاز | الثاني | |
| 3 | بدور سفيان محمد بن دحمان | 96.78 | ممتاز | الثالث | |
| المستوى الثاني | |||||
| م | الاسم | معدل الفصل الأول % | التقدير | الترتيب | الملاحظات |
| 1 | حمزة يحيى عبده الوجيه | 97.65 | ممتاز | الأول | |
| 2 | عبد الله سالم أحمد باوزير | 97.41 | ممتاز | الثاني | |
| 3 | اسامه صلاح عبدالله مبارك وبران | 96.59 | ممتاز | الثالث | |
| المستوى الثالث | |||||
| م | الاسم | معدل الفصل الأول % | التقدير | الترتيب | الملاحظات |
| 1 | نور لطفي أحمد بن غوث | 97.33 | ممتاز | الأول | |
| 2 | عبد الرحمن اكرم يسلم باحميش | 97.11 | ممتاز | الثاني | |
| 3 | فاطمة عبدالله عوض بكير | 97 | ممتاز | الثالث | |
| المستوى الرابع | |||||
| م | الاسم | معدل الفصل الأول % | التقدير | الترتيب | الملاحظات |
| 1 | سالي صالح احمد باعامر | 93.87 | ممتاز | الأول | |
| 2 | عبدالله عبدالرحيم احمد عمر بحرق | 93.6 | ممتاز | الثاني | |
| 3 | محمد علي عبدالرحمن اليزيدي | 87.33 | جيد جداً | الثالث | |

