أوائل طلاب الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 ـ 2024م
كلية العلوم الإدارية والمالية قسم نظم المعلومات أدارية
تخصص نظم المعلومات أدارية
| المستوى الأول | |||||
| م | الاسم | معدل الفصل الأول % | التقدير | الترتيب | الملاحظات |
| 1 | فاطمة محمدعبدالله سالم بن ديراني | 92.19 | ممتاز | الأول | |
| 2 | صفيه احمد علي المحضار | 91.52 | ممتاز | الثاني | |
| 3 | هند عبدالحكيم علي العكبري | 91.33 | ممتاز | الثالث | |
| المستوى الثاني | |||||
| م | الاسم | معدل الفصل الأول % | التقدير | الترتيب | الملاحظات |
| 1 | مارية عمر محفوظ باجبير | 88.77 | جيد جداً | الأول | |
| 2 | جنى أحمد سالم بن ماضي | 88.46 | جيد جداً | الثاني | |
| 3 | خولة عبد الواسع عبدالله الزبيدي | 80.92 | جيد جداً | الثالث | |

