أوائل طلاب الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 ـ 2024م
كلية العلوم الإدارية والمالية قسم المحاسبة
تخصص المحاسبة
| المستوى الأول | |||||
| م | الاسم | معدل الفصل الأول % | التقدير | الترتيب | الملاحظات |
| 1 | عبدالله نضال عبدالله باوزير | 94.1 | ممتاز | الأول | |
| 2 | صايل محمد عوض احمد باحاج | 90 | ممتاز | الثاني | |
| 3 | عبدالرحيم رفعت عبدالله مخرج | 89.5 | جيد جداً | الثالث | |
| المستوى الثاني | |||||
| م | الاسم | معدل الفصل الأول % | التقدير | الترتيب | الملاحظات |
| 1 | براء عبدالسلام محمد فرج بلجعد | 94.25 | ممتاز | الأول | |
| 2 | هاجر عارف عبدالعزيز علي بازبيدي | 92.88 | ممتاز | الثاني | |
| 3 | منيرة خالد فرج عبدالله حمران | 92.25 | ممتاز | الثالث | |
| المستوى الثالث | |||||
| م | الاسم | معدل الفصل الأول % | التقدير | الترتيب | الملاحظات |
| 1 | عائشة صالح أحمد الأشولي | 99.29 | ممتاز | الأول | |
| 2 | عبدالله سالم علي الديني | 97.41 | ممتاز | الثاني | |
| 3 | عادل محمد أحمد باسلامة | 96.12 | ممتاز | الثالث | |
| المستوى الرابع | |||||
| م | الاسم | معدل الفصل الأول % | التقدير | الترتيب | الملاحظات |
| 1 | عبدالله سعيد عبدالله بن اسحاق | 93.75 | ممتاز | الأول | |
| 2 | حازم عوض جمعان الراعي | 91.75 | ممتاز | الثاني | |
| 3 | محمد سعيد محمد باراسين | 90.88 | ممتاز | الثالث | |

