أوائل طلاب الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 ـ 2024م
كلية العلوم الإدارية والمالية قسم إدارة الأعمال
تخصص إدارة الأعمال
| المستوى الأول | |||||
| م | الاسم | معدل الفصل الأول % | التقدير | الترتيب | الملاحظات |
| 1 | عائشة عادل عبدالرحمن باوزير | 98.8 | ممتاز | الأول | |
| 2 | هناء نجيب عمر جوبان | 97.6 | ممتاز | الثاني | |
| 3 | شيخة عصام عبدالرحمن باوزير | 96.5 | ممتاز | الثالث | |
| المستوى الثاني | |||||
| م | الاسم | معدل الفصل الأول % | التقدير | الترتيب | الملاحظات |
| 1 | وفاء عوض العبد سالم البحسني | 99.25 | ممتاز | الأول | |
| 2 | اسماء شاكر علي محمد بامعرفة | 98.5 | ممتاز | الثاني | |
| 3 | منى انور صالح محمد باشطح | 97.63 | ممتاز | الثالث | |
| المستوى الثالث | |||||
| م | الاسم | معدل الفصل الأول % | التقدير | الترتيب | الملاحظات |
| 1 | أسماء عبدالله محمد بن علي الحاج | 99.06 | ممتاز | الأول | |
| 2 | حنان حسن سالم بن مسيمار | 97.53 | ممتاز | الثاني | |
| 3 | شهد ناصر محمد بن جذنان | 97.29 | ممتاز | الثالث | |
| المستوى الرابع | |||||
| م | الاسم | معدل الفصل الأول % | التقدير | الترتيب | الملاحظات |
| 1 | فاطمة عمر عبدالله الحوري | 96.63 | ممتاز | الأول | |
| 2 | سلوى محمد احمد بانجار | 95 | ممتاز | الثاني | |
| 3 | خولة سالم العبد باعمر العوبثاني | 93.88 | ممتاز | الثالث | |

